کابلهای قدرت با هادیهای هم مرکز ( کنسانتریک )
( NYCY , N2XCY , NYCWY , N2XCWY )
ساختار لایهها

- Cu / PVC / CWS / PVC
- Cu / PVC / CWS / CTS / PVC
کابل های قدرت با هادی های هم مرکز ( کنسانتریک ) با عایق و روکش PVC
ساختار کابل
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 1 ( مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان ) ، کلاس 5 ( افشان ) ، مطابق استاندارد ملی IEC 60228 ) ISIRI 3084 )
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع A
رنگ بندی عایق :
تا 5 رشته سیم با رنگ یا رشتههای شمارهدار و بیشتر از 5 رشته سیم با رشتههای شمارهدار برای تعداد 5 رشته سیم یا بیشتر ، رشته سیم ارت با رنگ سبز و زرد آخرین رشته در لایه بیرونی میباشد .
جنس روکش میانی :
PVC
لایه هم مرکز ( کنسانتریک ) :
مفتولهای مسی و یا ترکیب مفتول و نوار مسی
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST1
مشخصات فنی
محدوده دمایی :
-30 ˚C تا +70 ˚C
ولتاژ نامی :
0/6 / 1 kV
استاندارد مرجع :
INSO 3569 – 1
IEC 60502 – 1
کد کابل :
NYCY
NYCWY
کاربرد
این کابلها جهت توزیع برق در شبکههای مشترکین ، پستهای برق و سیستم برق خیابانها استفاده میشوند . کاربرد این نوع کابلها در فضای باز ، زیرزمین ، تاسیسات داخلی و داکتها مجاز میباشد . همچنين ، هادیهای هم مرکز این کابلها را میتوان به عنوان هادی ارت یا شیلد به کار برد .
جداول استاندارد
| وزن تقریبی ( Kg / Km ) | حداکثر مقاومت هادی در ℃20 ( Ω / Km ) | میانگین قطر نهایی ( mm ) | ضخامت نامی روکش ( mm ) | سطح مقطع هادیهای هم مرکز ( mm² ) | ضخامت نامی روکش میانی ( mm ) | ضخامت نامی عایق ( mm ) | سطــح مقـطـع نامی هادیها ( mm² ) |
| 145 | 4.61 | 9.2 | 1.8 | 4 | – | 1 | 1×4/4 |
| 191 | 3.08 | 9.9 | 1.8 | 10 | – | 1 | 1×6/6 |
| 277 | 1.83 | 11.2 | 1.8 | 16 | – | 1 | 1×10/10 |
| 396 | 1.15 | 12.2 | 1.8 | 16 | – | 1 | 1×16/16 |
| 588 | 0.727 | 14.3 | 1.8 | 25 | – | 1.2 | 1×25/25 |
| 779 | 0.524 | 15.4 | 1.8 | 35 | – | 1.2 | 1×35/35 |
| 205 | 12.1 | 12.5 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2×1.5/1.5 |
| 250 | 7.41 | 13.3 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2×2.5/2.5 |
| 341 | 4.61 | 15 | 1.8 | 4 | 1 | 1 | 2×4/4 |
| 423 | 3.08 | 16.1 | 1.8 | 6 | 1 | 1 | 2×6/6 |
| 585 | 1.83 | 18.2 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 2×10/10 |
| 864 | 1.15 | 21.7 | 1.8 | 16 | 1 | 1 | 2×16/16 |
| 1173 | 0.727 | 24.7 | 1.8 | 16 | 1 | 1.2 | 2×25/16 |
| 1450 | 0.524 | 27 | 1.8 | 16 | 1 | 1.2 | 2×35/16 |
| 228 | 12.1 | 13 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 3×1.5/1.5 |
| 282 | 7.41 | 13.8 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 3×2.5/2.5 |
| 390 | 4.61 | 15.7 | 1.8 | 4 | 1 | 1 | 3×4/4 |
| 490 | 3.08 | 16.9 | 1.8 | 6 | 1 | 1 | 3×6/6 |
| 687 | 1.83 | 19 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 3×10/10 |
| 1020 | 1.15 | 22.4 | 1.8 | 16 | 1 | 1 | 3×16/16 |
| 1420 | 0.727 | 26.1 | 1.8 | 16 | 1 | 1.2 | 2×25/16 |
| 1781 | 0.524 | 28.5 | 1.8 | 16 | 1 | 1.2 | 3×35/16 |
| 259 | 12.1 | 13.8 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.8 | 4×1.5/1.5 |
| 324 | 7.41 | 14.7 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 4×2.5/2.5 |
| 453 | 4.61 | 16.7 | 1.8 | 4 | 1 | 1 | 4×4/4 |
| 576 | 3.08 | 18.2 | 1.8 | 6 | 1 | 1 | 4×6/6 |
| 810 | 1.83 | 20.1 | 1.8 | 10 | 1 | 1 | 4×10/10 |
| 1214 | 1.15 | 24.2 | 1.8 | 16 | 1 | 1 | 4×16/16 |
| 1715 | 0.727 | 28.3 | 1.8 | 16 | 1 | 1.2 | 4×25/16 |
| 2174 | 0.524 | 31.1 | 1.8 | 16 | 1 | 1.2 | 4×35/16 |
| 335 | 12.1 | 15.5 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 7×1.5/2.5 |
| 417 | 7.41 | 16.6 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 7×2.5/2.5 |
| 455 | 12.1 | 18.4 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 10×1.5/2.5 |
| 591 | 7.41 | 20 | 1.8 | 4 | 1 | 0.8 | 10×2.5/4 |
| 491 | 12.1 | 18.9 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 12×1.5/2.5 |
| 645 | 7.41 | 20.5 | 1.8 | 4 | 1 | 0.8 | 12×2.5/4 |
| 541 | 12.1 | 19.7 | 1.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 14×1.5/2.5 |
| 730 | 7.41 | 21.3 | 1.8 | 6 | 1 | 0.8 | 14×2.5/6 |
| 679 | 12.1 | 21.4 | 1.8 | 4 | 1 | 0.8 | 19×1.5/4 |
| 906 | 7.41 | 23.3 | 1.8 | 6 | 1 | 0.8 | 19×2.5/6 |
| 891 | 12.1 | 24.4 | 1.8 | 6 | 1 | 0.8 | 24×1.5/6 |
| 1203 | 7.41 | 26.7 | 1.8 | 10 | 1 | 0.8 | 24×2.5/10 |
| 1032 | 12.1 | 25.6 | 1.8 | 6 | 1 | 0.8 | 30×1.5/6 |
| 1402 | 7.41 | 28 | 1.8 | 10 | 1 | 0.8 | 30×2.5/10 |
| 1269 | 12.1 | 27.3 | 1.8 | 10 | 1 | 0.8 | 37×1.5/10 |
| 1698 | 7.41 | 30.2 | 1.9 | 10 | 1 | 0.8 | 37×2.5/10 |
