هادیهای افشان مسی با انعطاف پذیری بالا ( کلاس 6 )
Class 6 , Highly Flexible Copper Conductors for Single & Multi Core Cables
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominal Cross Sectional Area ( mm2 ) | Maximum Diameter of Wires in Conductor ( mm ) | Maximum Resistance of conductor at 20 °C | |
| Plain Wires ( Ω / km ) | Metal Coated Wires ( Ω / km ) | ||
| 0.5 | 0.16 | 39.0 | 40.1 |
| 0.75 | 0.16 | 26.0 | 26.7 |
| 1.0 | 0.16 | 19.5 | 20.0 |
| 1.5 | 0.16 | 13.3 | 13.7 |
| 2.5 | 0.16 | 7.98 | 8.21 |
| 4 | 0.16 | 4.95 | 5.09 |
| 6 | 0.21 | 3.30 | 3.39 |
| 10 | 0.21 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 0.21 | 1.21 | 1.24 |
| 25 | 0.21 | 0.780 | 0.795 |
| 35 | 0.21 | 0.554 | 0.565 |
| 50 | 0.31 | 0.386 | 0.393 |
| 70 | 0.31 | 0.272 | 0.277 |
| 95 | 0.31 | 0.206 | 0.210 |
| 120 | 0.31 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 0.31 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 0.41 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 0.41 | 0.0801 | 0.0817 |
| 300 | 0.41 | 0.0641 | 0.0654 |
