کابلهای مفتولی و نیمه افشان سبک
( H05VV - R , H05VV - U , NYM )
ساختار لایهها

- Cu / PVC / PVC
کابلهای مفتولی و نیمه افشان با عایق و روکش PVC جهت مصارف صنعتی و خانگی
ساختار کابل
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس1 ( مفتولی ) ، برای هادیهای تا سطح مقطـع 16 mm² و کلاس 2 ( نیمه افشان ) برای کلیه سایزهای هادی ، مطابق استاندارد ملی IEC 60228 ) ISIRI 3084 )
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع C
رنگ بندی عایق :
مطابق استاندارد ملی ISIRI 607 – 1
جنس فیلر :
PVC
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST4
رنگ روکش :
مشکی
مشخصات فنی
محدوده دمایی :
-30 ˚C تا +70 ˚C
ولتاژ نامی :
300 / 500 V
استاندارد مرجع :
ISIRI 607 – 4
IEC 60227 – 4
کد کابل :
ISIRI ( 607 ) 10
60227IEC 10
H05VV – R
H05VV – U
NYM
کاربرد
ایـن نوع کابلها در زیر یا روی گچ ، روی دیوارهای آجری و بتونی و در محیطهای خشک یا مرطوب به کار میروند اما برای به کارگیری در بتن مسلح یا فشرده مناسب نیستند . استفاده از این نوع کابلها در تاسیسات خارجی فقط در صورتی مجاز است که در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند .
جداول استاندارد
| وزن تقریبی ( kg / km ) | حداکثر مقاومت هادی در 20 ˚C ( Ω / km ) | میانگین قطر نهایی ( mm ) | ضخامت نامی روکش ( mm ) | ضخامت نامی فیلر ( mm ) | ضخامت نامی عایق ( mm ) | کلاس هادی | تعداد و سطح مقطع نامی هادی ( mm2 ) | |
| حداکثر | حداقل | |||||||
| 114 | 12.1 | 10 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 2×1.5 |
| 123 | 12.1 | 10.5 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 2×1.5 |
| 156 | 7.41 | 11.5 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2×2. 5 |
| 168 | 7.41 | 12 | 9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2×2. 5 |
| 201 | 4.61 | 12.5 | 9.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2×4 |
| 219 | 4.61 | 13 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2×4 |
| 261 | 3.08 | 13.5 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2×6 |
| 282 | 3.08 | 14 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2×6 |
| 428 | 1.83 | 16.5 | 13 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 2×10 |
| 459 | 1.83 | 17.5 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2×10 |
| 632 | 1.15 | 20 | 15.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 2×16 |
| 957 | 0.727 | 24 | 18.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2×25 |
| 1276 | 0.524 | 27.5 | 21 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 2×35 |
| 133 | 12.1 | 10.5 | 8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 3×1.5 |
| 143 | 12.1 | 11 | 8.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 3×1.5 |
| 186 | 7.41 | 12 | 9.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3×2.5 |
| 199 | 7.41 | 12.5 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3×2.5 |
| 45 | 4.61 | 13 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3×4 |
| 265 | 4.61 | 13.5 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3×4 |
| 336 | 3.08 | 14.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3×6 |
| 359 | 3.08 | 15.5 | 12 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3×6 |
| 532 | 1.83 | 17.5 | 14 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 3×10 |
| 564 | 1.83 | 19 | 14.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 3×10 |
| 811 | 1.15 | 21.5 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 2 | 3×16 |
| 1227 | 0.727 | 26 | 20.5 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3×25 |
| 1614 | 0.524 | 29 | 22 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 3×35 |
| 159 | 12.1 | 11.5 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 4×1.5 |
| 170 | 12.1 | 12 | 9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 4×1.5 |
| 224 | 7.41 | 13 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4×2.5 |
| 240 | 7.41 | 13.5 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4×2.5 |
| 310 | 4.61 | 14.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4×4 |
| 335 | 4.61 | 15 | 12 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4×4 |
| 426 | 3.08 | 16 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 4×6 |
| 454 | 3.08 | 17 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4×6 |
| 656 | 1.83 | 19 | 15.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 4×10 |
| 693 | 1.83 | 20.5 | 16 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 4×10 |
| 1002 | 1.15 | 23.5 | 18 | 1.4 | 0.8 | 1 | 2 | 4×16 |
| 1550 | 0.727 | 28.5 | 22.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 4×25 |
| 2011 | 0.524 | 32 | 24.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 4×35 |
| 185 | 12.1 | 12 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 5×1.5 |
| 199 | 12.1 | 12.5 | 9.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 5×1.5 |
| 264 | 7.41 | 14 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 5×2.5 |
| 282 | 7.41 | 14.5 | 11 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 5×2.5 |
| 382 | 4.61 | 16 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 5×4 |
| 411 | 4.61 | 17 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5×4 |
| 506 | 3.08 | 17.5 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 5×6 |
| 539 | 3.08 | 18.5 | 14.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5×6 |
| 784 | 1.83 | 21 | 17 | 1.4 | 0.6 | 1 | 1 | 5×10 |
| 827 | 1.83 | 22 | 17.5 | 1.4 | 0.6 | 1 | 2 | 5×10 |
| 1222 | 1.15 | 26 | 20.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2 | 5×16 |
| 1859 | 0.727 | 31.5 | 24.5 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2 | 5×25 |
| 2454 | 0.524 | 35 | 27 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 5×35 |
e₁ : فاصله بین هر دسته از سیمها
e₂ : ضخامت روکش در بالا و پایین
e₃ : ضخامت روکش در لبهها
