کابلهای قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی
( NYY , N2XY , N2XH , NAYY , NA2XY , NA2XH )
ساختار لایهها

- Cu / PVC / PVC
- Cu / XLPE / PVC
- Cu / XLPE / PE
- Cu / XLPE / LSZH
- Al / PVC / PVC
- Al / XLPE / PVC
- Al / XLPE / PE
- Al / XLPE/ LSZH
کابلهای کنترل قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی با عایق PVC یا XLPE و روکش PVC یا PE و یا LSZH
ساختار کابل
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده کلاس 1 ( مفتولی ) ، کلاس 2 ( نیمه افشان ) ، کلاس 5 ( افشان ) ، آلومینیوم یا آلیاژهای آلومینیوم مطابق استاندارد ملی IEC 60228 ) ISIRI 3084 )
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع A یا آمیزه XLPE
رنگ بندی عایق :
مطابق درخواست مشتری
جنس روکش میانی :
برای مقاطع گرد به صورت روکش PVC اکسترود شده و برای مقاطع سکتور به صورت نوار پلی پروپیلن ( PP )
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST1 و ST2 ، آمیزه HDPE یا آمیزه LSZH
رنگ روکش :
مطابق درخواست مشتری
مشخصات فنی
محدوده دمایی :
عایق PVC : از -30 ˚C تا +70 ˚C
عایق XLPE : از -40 ˚C تا +90 ˚C
ولتاژ نامی :
0/6 / 1 kV
استاندارد مرجع :
INSO 3569 – 1
IEC 60502 – 1
کد کابل :
NYY – O
NYY – J
N2XY
N2X2Y
N2XH
NAYY – O
NAYY – J
NA2XY
NA2X2Y
NA2XH
کاربرد
این نوع کابلها برای نصب ثابت در زیرزمین ، داخل داکتها ، در پستهای برق ، تاسیسات داخل ساختمان و در فضای آزاد که امکان صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد به کار میروند . در مکانهایی که احتمال آتشسوزی وجود دارد برای جلوگیری از آزاد شدن گازهای سمی و گازهای خورنده ، از مواد LSZH استفاده میشود .
جداول استاندارد
کابل های قدرت چند رشته مسی با عایق و روکش PVC
| وزن تقریبی ( Kg / Km ) | حداکثر مقاومت هادی در ℃20 ( Ω / Km ) | میانگین قطر نهایی ( mm ) | ضخامت نامی روکش ( mm ) | ضخامت نامی فیلر ( mm ) | ضخامت نامی عایق ( mm ) | سطــح مقـطـع نامی هادیها ( mm² ) |
| 182 | 12.1 | 11.6 | 1.8 | 1 | 0.8 | 2×1.5 |
| 220 | 7.41 | 12.4 | 1.8 | 1 | 0.8 | 2×2.5 |
| 297 | 4.61 | 14.1 | 1.8 | 1 | 1 | 2×4 |
| 365 | 3.08 | 15.1 | 1.8 | 1 | 1 | 2×6 |
| 489 | 1.83 | 16.7 | 1.8 | 1 | 1 | 2×10 |
| 705 | 1.15 | 19.8 | 1.8 | 1 | 1 | 2×16 |
| 1022 | 0.727 | 23.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 2×25 |
| 1300 | 0.524 | 25.5 | 1.8 | 1 | 1.2 | 2×35 |
| 205 | 12.1 | 12 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3×1.5 |
| 253 | 7.41 | 12.9 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3×2.5 |
| 348 | 4.61 | 14.7 | 1.8 | 1 | 1 | 3×4 |
| 435 | 3.08 | 15.9 | 1.8 | 1 | 1 | 3×6 |
| 596 | 1.83 | 17.6 | 1.8 | 1 | 1 | 3×10 |
| 868 | 1.15 | 20.9 | 1.8 | 1 | 1 | 3×16 |
| 1274 | 0.727 | 24.6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3×25 |
| 1638 | 0.524 | 27.1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3×35 |
| 236 | 12.1 | 12.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 4×1.5 |
| 297 | 7.41 | 13.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 4×2.5 |
| 412 | 4.61 | 15.8 | 1.8 | 1 | 1 | 4×4 |
| 522 | 3.08 | 17.1 | 1.8 | 1 | 1 | 4×6 |
| 726 | 1.83 | 19.1 | 1.8 | 1 | 1 | 4×10 |
| 1065 | 1.15 | 22.7 | 1.8 | 1 | 1 | 4×16 |
| 1574 | 0.727 | 26.9 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4×25 |
| 2038 | 0.524 | 29.6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4×35 |
| 270 | 12.1 | 13.7 | 1.8 | 1 | 0.8 | 5×1.5 |
| 342 | 7.41 | 14.7 | 1.8 | 1 | 0.8 | 5×2.5 |
| 480 | 4.61 | 17.1 | 1.8 | 1 | 1 | 5×4 |
| 613 | 3.08 | 18.5 | 1.8 | 1 | 1 | 5×6 |
| 861 | 1.83 | 20.6 | 1.8 | 1 | 1 | 5×10 |
| 1269 | 1.15 | 24.8 | 1.8 | 1 | 1 | 5×16 |
| 1885 | 0.727 | 29.4 | 1.8 | 1 | 1.2 | 5×25 |
| 2466 | 0.524 | 32.7 | 1.8 | 1 | 1.2 | 5×35 |
| 1434 | 0.727/1.15 | 24.5 | 1.8 | 1 | 1.2/1 | 3×25 + 16 |
| 1795 | 0.524/1.15 | 26.9 | 1.8 | 1 | 1.2/1 | 3×35 + 16 |
| 2069 | 0.387/0.727 | 27.6 | 1.9 | 0.4 | 1.4/1.2 | 3×50 + 25 |
| 2824 | 0.268/0.524 | 30.6 | 2 | 0.4 | 1.4/1.2 | 3×70 + 35 |
| 3876 | 0.193/0.387 | 35.4 | 2.2 | 0.4 | 1.6/1.4 | 3×95 + 50 |
| 4850 | 0.153/0.268 | 38.2 | 2.3 | 0.4 | 1.6/1.4 | 3×120 + 70 |
| 7334 | 0.124/0.268 | 42.2 | 2.4 | 0.4 | 1.8/1.4 | 3×150 + 70 |
| 8523 | 0.0991/0.193 | 46.6 | 2.6 | 0.4 | 2/1.6 | 3×180 + 95 |
| 9478 | 0.0762/0.153 | 52.6 | 2.8 | 0.4 | 2.2/1.6 | 3×240 + 120 |
کابلهای قدرت چند رشته مسی با عایق XLPE و روکش PVC یا PE
| وزن تقریبی ( Kg / Km ) | حداکثر مقاومت هادی در ℃20 ( Ω / Km ) | میانگین قطر نهایی ( mm ) | ضخامت نامی روکش ( mm ) | ضخامت نامی فیلر ( mm ) | ضخامت نامی عایق ( mm ) | سطــح مقـطـع نامی هادیها ( mm² ) |
| 166 | 12.1 | 11.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2×1.5 |
| 203 | 7.41 | 12 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2×2.5 |
| 252 | 4.61 | 12.9 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2×4 |
| 315 | 3.08 | 13.9 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2×6 |
| 433 | 1.83 | 15.5 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2×10 |
| 636 | 1.15 | 18.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2×16 |
| 934 | 0.727 | 22 | 1.8 | 1 | 0.9 | 2×25 |
| 1202 | 0.524 | 24.3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 2×35 |
| 186 | 12.1 | 11.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3×1.5 |
| 232 | 7.41 | 12.5 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3×2.5 |
| 294 | 4.61 | 13.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3×4 |
| 376 | 3.08 | 14.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3×6 |
| 530 | 1.83 | 16.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3×10 |
| 787 | 1.15 | 19.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3×16 |
| 1168 | 0.727 | 23.3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 3×25 |
| 1521 | 0.524 | 25.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 3×35 |
| 213 | 12.1 | 12.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4×1.5 |
| 270 | 7.41 | 13.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4×2.5 |
| 348 | 4.61 | 14.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4×4 |
| 452 | 3.08 | 15.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4×6 |
| 646 | 1.83 | 17.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4×10 |
| 965 | 1.15 | 21.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4×16 |
| 1445 | 0.727 | 25.4 | 1.8 | 1 | 0.9 | 4×25 |
| 1894 | 0.524 | 28.2 | 1.8 | 1 | 0.9 | 4×35 |
| 242 | 12.1 | 13.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5×1.5 |
| 311 | 7.41 | 14.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5×2.5 |
| 405 | 4.61 | 15.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5×4 |
| 530 | 3.08 | 16.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5×6 |
| 766 | 1.83 | 19 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5×10 |
| 1151 | 1.15 | 23.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5×16 |
| 1731 | 0.727 | 27.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 5×25 |
| 2277 | 0.524 | 30.9 | 1.8 | 1 | 0.9 | 5×35 |
| 1310 | 0.727/1.15 | 23.2 | 1.8 | 1 | 0.9/0.7 | 3×25 + 16 |
| 1659 | 0.524/1.15 | 25.6 | 1.8 | 1 | 0.9/0.7 | 3×35 + 16 |
| 2324 | 0.387/0.727 | 27.4 | 1.9 | 0.4 | 1/0.9 | 3×50 + 25 |
| 3157 | 0.268/0.524 | 31 | 1.9 | 0.4 | 1.1/0.9 | 3×70 + 35 |
| 4226 | 0.193/0.387 | 35.4 | 2.1 | 0.4 | 1.1/1 | 3×95 + 50 |
| 5285 | 0.153/0.268 | 38.4 | 2.2 | 0.4 | 1.2/1.1 | 3×120 + 70 |
| 6403 | 0.124/0.268 | 42.8 | 2.3 | 0.4 | 1.4/1.1 | 3×150 + 70 |
| 7943 | 0.0991/0.193 | 47.2 | 2.5 | 0.4 | 1.6/1.1 | 3×180 + 95 |
| 10194 | 0.0601/0.153 | 53.4 | 2.7 | 0.4 | 1.7/1.2 | 3×240 + 120 |
این کابل ها را می توان با روکش LSZH و نیز به صورت کابل های مقاوم در برابر آتش تولید کرد.
کابلهای قدرت چند رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC
| وزن تقریبی ( Kg / Km ) | حداکثر مقاومت هادی در ℃20 ( Ω / Km ) | میانگین قطر نهایی ( mm ) | ضخامت نامی روکش ( mm ) | ضخامت نامی فیلر ( mm ) | ضخامت نامی عایق ( mm ) | سطــح مقـطـع نامی هادیها ( mm² ) |
| 388 | 3.08 | 17.4 | 1.8 | 1 | 1 | 2×10 |
| 531 | 1.91 | 19.9 | 1.8 | 1 | 1 | 2×16 |
| 768 | 1.2 | 23.8 | 1.8 | 1 | 1.2 | 2×25 |
| 839 | 0.868 | 25.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 2×35 |
| 431 | 3.08 | 18.4 | 1.8 | 1 | 1 | 3×10 |
| 554 | 1.91 | 20.6 | 1.8 | 1 | 1 | 3×16 |
| 776 | 1.2 | 24.3 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3×25 |
| 949 | 0.868 | 26.7 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3×35 |
| 482 | 3.08 | 19.1 | 1.8 | 1 | 1 | 4×10 |
| 687 | 1.91 | 22.9 | 1.8 | 1 | 1 | 4×16 |
| 913 | 1.2 | 26.6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4×25 |
| 1118 | 0.868 | 29.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 4×35 |
| 573 | 3.08 | 21.6 | 1.8 | 1 | 1 | 5×10 |
| 746 | 1.91 | 24.5 | 1.8 | 1 | 1 | 5×16 |
| 1166 | 1.2 | 30.2 | 1.8 | 1 | 1.2 | 5×25 |
| 1316 | 0.868 | 32.2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 5×35 |
| 899 | 1.2/1.91 | 26.2 | 1.8 | 1 | 1.2/1 | 3×25 + 16 |
| 1061 | 0.868/1.91 | 28 | 1.8 | 1 | 1.2/1 | 3×35 + 16 |
| 1024 | 0.641/1.2 | 28.1 | 1.9 | 0.4 | 1.4/1.2 | 3×50 + 25 |
| 1363 | 0.433/0.868 | 32.1 | 2 | 0.4 | 1.4/1.2 | 3×70 + 35 |
| 1779 | 0.32/0.641 | 38.3 | 2.2 | 0.4 | 1.6/1.2 | 3×95 + 50 |
| 2235 | 0.253/0.443 | 42.1 | 2.3 | 0.4 | 1.6/1.4 | 3×120 + 70 |
| 2535 | 0.206/0.443 | 44.5 | 2.4 | 0.4 | 1.8/1.4 | 3×150 + 70 |
| 3175 | 0.164/0.320 | 48.2 | 2.6 | 0.4 | 2/1.6 | 3×180 + 95 |
| 4085 | 0.125/0.253 | 60.3 | 2.8 | 0.4 | 2.2/1.6 | 3×240 + 120 |
کابل های قدرت چند رشته آلومینیومی با عایق XLPE و روکش PVC یا PE
| وزن تقریبی ( Kg / Km ) | حداکثر مقاومت هادی در ℃20 ( Ω / Km ) | میانگین قطر نهایی ( mm ) | ضخامت نامی روکش ( mm ) | ضخامت نامی فیلر ( mm ) | ضخامت نامی عایق ( mm ) | سطــح مقـطـع نامی هادیها ( mm² ) |
| 328 | 3.08 | 16.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 10×2 |
| 427 | 1.91 | 18.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 16×2 |
| 604 | 1.2 | 21.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 25×2 |
| 742 | 0.868 | 24 | 1.8 | 1 | 0.9 | 35×2 |
| 361 | 3.08 | 17.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 10×3 |
| 474 | 1.91 | 19.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 16×3 |
| 673 | 1.2 | 23 | 1.8 | 1 | 0.9 | 25×3 |
| 832 | 0.868 | 25.4 | 1.8 | 1 | 0.9 | 35×3 |
| 413 | 3.08 | 18.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 10×4 |
| 548 | 1.91 | 21 | 1.8 | 1 | 0.7 | 16×4 |
| 785 | 1.2 | 25.1 | 1.8 | 1 | 0.9 | 25×4 |
| 976 | 0.868 | 27.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 35×4 |
| 472 | 3.08 | 20 | 1.8 | 1 | 0.7 | 10×5 |
| 629 | 1.91 | 22.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 16×5 |
| 906 | 1.2 | 27.4 | 1.8 | 1 | 0.9 | 25×5 |
| 1131 | 0.868 | 30.4 | 1.9 | 1 | 0.9 | 35×5 |
| 727 | 1.2/1.91 | 23 | 1.8 | 1 | 0.9/0.7 | 16 + 25×3 |
| 886 | 0.868/1.91 | 25.4 | 1.8 | 1 | 0.9/0.7 | 16 + 35×3 |
| 861 | 0.641/1.2 | 26.6 | 1.9 | 0.4 | 1/0.9 | 25 + 50×3 |
| 1134 | 0.443/0.868 | 29.8 | 2 | 0.4 | 1.1/0.9 | 35 + 70×3 |
| 1488 | 0.32/0.641 | 34.2 | 2.2 | 0.4 | 1.1/1 | 50 + 95×3 |
| 1841 | 0.253/0.443 | 37.2 | 2.3 | 0.4 | 1.2/1.1 | 70 + 120×3 |
| 2222 | 0.206/0.443 | 41.2 | 2.4 | 0.4 | 1.4/1.1 | 70 + 150×3 |
| 2756 | 0.164/0.320 | 45.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6/1.1 | 95 + 180×3 |
| 3484 | 0.125/0.253 | 51.4 | 2.8 | 0.4 | 1.7/1.2 | 120 + 240×3 |
